게시판 본문 ASP, ASP.NET, IIS & Script - Read Only  
| iis서버 분석툴 | 
|---|
| 
                작성자: 알라딘
             
                작성일시: 2010-03-18 13:19, 
                조회수: 467
             | 
| 
                        웹서버가 설치된 서버에서 디스크 i/o가 많이 발생하고 있습니다.  물론 웹서버 어느작업에서 서버에 부하가 되는지 모르는상황 입니다. 분석할 수 있는 도구나 툴이 있을까요? 성능모니터로 분석을 해보려고 했으나 뭘 잡아서 봐야할지 모르겠네요 윈도우7에서 처럼 리소스 모니터가 있으면 좋을텐데요... | 
| IP 주소: 122.41.175.94   | 
| 송원석 | 
                        죄송합니다만, 저로서도 잘 모르는 부분들이네요. 한 번 살펴보고 특이한 사항이 있으면 말씀드리도록 하겠습니다. 별다른 도움이 되어드리지 못해서 죄송합니다. ^_^;;;
                     | 2010-03-18 18:02 | 
|   | 게시물 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2,080 | 2010-03-23 | 8,092 | ||
| 2,079 | 알라딘 | 2010-03-24 | 546 | |
| 2,078 | 2010-03-24 | 3,902 | ||
| 2,077 | 
                             | 알라딘 | 2010-03-30 | 525 | 
| 2,076 | 김종식 | 2010-03-19 | 468 | |
| 2,075 | 2010-03-19 | 3,514 | ||
|  | iis서버 분석툴 [1] | 알라딘 | 2010-03-18 | 467 | 
| 2,073 | 알라딘 | 2010-03-17 | 420 | |
| 2,072 | 2010-03-18 | 3,735 | ||
| 2,071 | 김종식 | 2010-03-17 | 478 | |
| 2,070 | 2010-03-17 | 3,780 | ||
| 2,068 | 김종식 | 2010-03-17 | 409 | |
| 2,067 | 2010-03-17 | 3,913 | ||
| 2,065 | 알라딘 | 2010-03-17 | 420 | |
| 2,064 | 2010-03-17 | 3,918 | ||
| 2,063 | 김종식 | 2010-03-08 | 418 | |
| 2,062 | 2010-03-08 | 3,884 | ||
| 2,061 | 김종식 | 2010-03-04 | 381 | |
| 2,060 | 2010-03-04 | 3,738 | ||
| 2,059 | 2010-03-03 | 3,841 | ||
| 2,058 | 2010-03-03 | 4,018 | ||
| 2,057 | 2010-02-11 | 4,390 | ||
| 2,056 | 
                             | 2010-02-11 | 4,433 | |
| 2,055 | 2010-02-09 | 5,049 | ||
| 2,054 | 2010-02-10 | 3,758 | 

 sign in
 sign in
 join
 join 
     re: iis7에서 권한문제?
 re: iis7에서 권한문제? 확인
 확인 취소
 취소